H2525? 2.5m*2.5m ?? ??? ???? A/B? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ???? ??????. ??? ?? ????? ??, ????? ?, ??? ? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??????.
2.5*2.5m ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ?? ?? ??? ?????.
?? ????? ?? 4?, ??? 4?, ?? 4? ?? ??.
Y? ???? ??? ?? ???? ??? ?? ?? ?? ? ?? ???? ???? ??????.
H2525? ???? ??? ?????, ??? ?? ??? ???
DOCAN? ???? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ???? ???? ????? ?????.
??? ??? ??? ?? 4? Epson T3200 ??? ?? ??, ?? ???? ??.
H2525? ?? ?? ??, ?? ?? ?? ??, ?? ?? ?? ??? ??? ???? ?? ???? ???????.
W2525? ?? ?? ??? ???? ???? ????? ?????
??? ?? | 2500mm×2500mm |
??? ?? | ?? 100mm |
??? ??? | ?? 1440×1440 dpi |
??? ?? | ??? 1024A (6PL) :4Pass(4 Row): 112~120㎡/h 6Pass(4 Row): 74~90㎡/h 8Pass(4 Row): 50~60㎡ ?? G6 (5PL) :4Pass(4 Row): 60~68㎡/h 6Pass(4 Row): 48~55㎡/h 8Pass(4 Row): 36~42㎡/h ??? T3200:4Pass(4 Row): 99~112㎡/h 6Pass(4 Row): 70~80㎡/h 8Pass(4 Row): 56~67㎡/h |
?? ?? | ??? 1024A (6PL) , ?? G6 (5PL) , ??? T3200 |
?? ?? | ??? 1024A (6PL) :4~32? ?? G6 (5PL):2~16? ??? T3200:2~8? |
?? ?? | CMYK/LC/LM+W+V |
?? ?? | UV LED ?? |
??? ?? | TIFF, JPEG, EPS, PDF |
RIP ????? | SAI/ONYX/Caldera |
?? ???? | AC 380V 50/60HZ 25KW 38A |
?? ???? | ??: 20℃~28℃ ??: 40%~60% |
??? ?? | 2L |
?? ?? | 5300mm × 4400mm × 1400mm |
?? ?? | 2155kg |
H2525 ?? ??, ?? ?? ?? ?? ??