H1000? ?? ??? ??? ?? ???? ???? ??? ??? ??? ?? ???? ?????. ??, ???, ??, ??, ???? ? ?? ??? ????? ???? ?? ??? ?????.
2.5*1.25m ?? ?????? ?? ????, ???? ?? ?? ??? ?????.
Ricoh ??? ?? ?? 3?, Konica 2?, Epson 2? ?? ??.
Y?? ? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ?????.
H1000? ???? ??? ???? ?? ?? ?? ??? ?????
DOCAN H1000 ??? UV ???? ???? ?? ?? ??? ??? ??? ???? ???? ???? ?????.
CCD ?? ????? ?? ?? ?? ?? ? ???? ???? ?? ???? ???? ??????.
??? THK ?????, X? ??? ??, ??? ?? ???? ???? ??? ?? ??? ???? ??? ?????.
H1000? ?? ?? ??? ????? ???? ?? ??? ?????
| ?? ?? | 2500mm×1250mm |
| ?? ?? | ?? 100mm |
| ?? ??? | ?? 726×1440 dpi |
| ?? ?? | ?? G6(5PL):4Pass(3Row):50~60㎡/h 6Pass(3 Row): 36~42㎡/h 8Pass(3Row):27~30㎡/h ??? 1024A(6PL) : 4Pass(2 Row): 33~40sqm/h 6Pass(2 Row): 30~36㎡/h 8Pass(2 Row): 24~28㎡/h ??? T3200: 4Pass(2 Row): 48㎡/h 4Pass(2 Row): 38㎡/h 4Pass(2 Row): 28㎡/h |
| ?? ?? | ?? G6(5PL) , ?? G5s(3.5PL) , ??? 1024A (6PL) , ??? T3200 |
| ?? ?? | ?? G6(5PL):2~12? ?? G5s(3.5PL):2~12? ??? 1024A (6PL):4~12? ??? T3200:2~4? |
| ?? ?? | CMYK/LC/LM+W+V |
| ?? ?? | UV LED ?? |
| ??? ?? | TIFF, JPEG, EPS, PDF |
| RIP ????? | SAI/ONYX/Caldera |
| ?? ?? ?? | AC 220V 50/60HZ 10KW 45A |
| ?? ?? ?? | ??: 20℃~28℃ ??: 40%~60% |
| ?? ? ?? | 2L |
| ?? ?? | 4700mm × 2100mm × 1400mm(??? ??? ??) 4700mm × 2600mm × 1400mm(??? ??? ??) |
| ?? ?? | 1510kg |
*?? ??? ?? (??? ???)
?? ?? ?? ??? ?? H1000? ?????????