VENUE
Distribution
Each week 40,000 copies of SH Magazine are distributed at leading retail, dining, and entertainment venues across Shanghai.
Each week 40,000 copies of SH Magazine are distributed at leading retail, dining, and entertainment venues across Shanghai.
| ID | DISTRICT | COUNT |
|---|---|---|
| 1 | XuHui district | 109 |
| 2 | LuWan district | 98 |
| 3 | JingAn district | 95 |
| 4 | Pudong New Area | 67 |
| 5 | HuangPu district | 58 |
| 6 | ChangNing district | 49 |
| 7 | MinHang district | 39 |
| 8 | HongKou district | 4 |
| 9 | YangPu district | 3 |
| 10 | QingPu district | 2 |
| 11 | PuTuo district | 1 |
| 12 | SongJiang district | 1 |

RSS Feed